第1回と第2回は自分なりのお楽しみポイントを見つけることができたのですが、第3回はお楽しみポイントを見つけることができず、なんとなく記録だけ残していました。

1月19日(火) ランキング外/66位中
1月20日(水) ランキング外/1291位中
1月21日(木) 484位/2313位中 200.0 pips 3回 CAD/JPY、AUD/USD
1月22日(金) 444位/2807位中 340.0 pips 5回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
1月23日(土) 552位/2965位中 340.0 pips 5回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
1月26日(火) 646位/3062位中 340.0 pips 5回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
1月27日(水) 510位/3110位中 470.0 pips 7回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
1月28日(木) 410位/3251位中 660.0 pips 10回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
1月29日(金) 269位/3361位中 1,180.0 pips 18回 AUD/JPY、AUD/USD、NZD/USD
1月30日(土) 333位/3565位中 1,670.0 pips 25回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
2月2日(火) 311位/3616位中 1,800.0 pips 27回 AUD/JPY、CAD/JPY、NZD/USD
2月3日(水) 261位/3667位中 2,090.0 pips 31回 AUD/JPY、CAD/JPY、NZD/USD
2月4日(木) 271位/3708位中 2,160.0 pips 32回 AUD/JPY、CAD/JPY、NZD/USD
2月5日(金) 283位/3744位中 2,360.0 pips 35回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
2月6日(土) 282位/3810位中 2,870.0 pips 43回 AUD/JPY、CAD/JPY、AUD/USD
2月9日(火) 297位/3843位中 3,050.0 pips 46回 AUD/JPY、AUD/USD、CAD/JPY
2月10日(水) 309位/3865位中 3,370.0 pips 51回 AUD/JPY、AUD/USD、AUD/NZD
2月11日(木) 340位/3889位中 3,740.0 pips 57回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
2月12日(金) 333位/3905位中 3,870.0 pips 59回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
2月13日(土) 342位/3937位中 4,120.0 pips 63回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
2月16日(火) 350位/3992位中 4,460.0 pips 68回 AUD/NZD、AUD/JPY、AUD/USD
2月17日(水) 389位/4041位中 4,670.0 pips 71回 AUD/NZD、AUD/JPY、MXN/JPY
2月18日(木) 378位/4062位中 5,060.0 pips 77回 AUD/NZD、AUD/JPY、MXN/JPY
2月19日(金) 380位/4075位中 5,120.0 pips 78回 AUD/NZD、AUD/JPY、MXN/JPY
2月20日(土) 399位/4094位中 5,190.0 pips 79回 AUD/NZD、AUD/JPY、MXN/JPY
2月23日(火) 403位/4121位中 5,500.0 pips 84回 AUD/NZD、AUD/JPY、AUD/USD
2月24日(水) 415位/4141位中 5,560.0 pips 85回 AUD/NZD、AUD/JPY、AUD/USD
2月25日(木) 472位/4184位中 6,030.0 pips 92回 AUD/NZD、MXN/JPY、AUD/JPY
2月26日(金) 473位/4214位中 6,770.0 pips 103回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
2月27日(土) 407位/4255位中 8,820.0 pips 133回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
3月2日(火) 413位/4317位中 9,170.0 pips 138回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
3月3日(水) 408位/4347位中 9,800.0 pips 148回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
3月4日(木) 407位/4366位中 10,000.0 pips 151回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
3月5日(金) 418位/4387位中 10,450.0 pips 158回 AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/USD
3月6日(土) 405位/4412位中 11,240.0 pips 170回 AUD/JPY、AUD/NZD、NZD/USD
3月9日(火) 394位/4420位中 11,580.0 pips 175回 AUD/JPY、AUD/NZD、NZD/USD
3月10日(水) 392位/4427位中 11,910.0 pips 180回 AUD/JPY、AUD/NZD、CAD/JPY
3月11日(木) 373位/4430位中 12,330.0 pips 186回 AUD/JPY、AUD/NZD、MXN/JPY
3月12日(金) 352位/4440位中 13,270.0 pips 200回 AUD/JPY、MXN/JPY、AUD/NZD
3月13日(土) 339位/4448位中 14,270.0 pips 215回 AUD/JPY、CAD/JPY、MXN/JPY

トラリピくんぬいぐるみをもらうには、1221位を狙うしかなく……。
今回は、参加賞のポイント(400ポイント)を得ることのみが目的のイベントとなりました。

そんな中でも、2月17日の上位通貨ペアにMXN/JPYが出てきたときは嬉しかったです。
MXN/JPYはしばらく決済されないことを覚悟していたので。

第3回トラリピ・マスターズの参加者は4448人。
通常の取引をしているだけでポイントがもらえるので、トラリピで資金を運用している人のほとんどが参加していると思うのですが……。
トラリピで資金を運用している人って、5000人くらいしかいないんですね。
少な~い。

トラリピでの資金運用は、本当に有効なものなのかどうか。
トラリピの歴史は長いとは言えず、いまは実証実験をしているようなもの。
安定した運用を続ける人が増え、それが呼び水となって、1万人、2万人と増えていくといいなぁ。