第3回、第4回、第5回に引き続きお楽しみポイントを見つけることができなかったので、第6回も記録だけしてみました。
2月2日(水) ランキング外
2月3日(木) ランキング外
2月4日(金) ランキング外
2月5日(土) 2078位/3548位中 140.0 pips 2回 1通貨ペア AUD/JPY
2月8日(火) 1872位/3743位中 210.0 pips 3回 2通貨ペア AUD/JPY 、CAD/JPY
2月9日(水) 2223位/4060位中 210.0 pips 3回 2通貨ペア AUD/JPY 、CAD/JPY
2月10日(木) 982位/4372位中 630.0 pips 10回 4通貨ペア NZD/USD 、AUD/NZD 、AUD/JPY
2月11日(金) 928位/4437位中 770.0 pips 12回 4通貨ペア AUD/JPY 、NZD/USD 、AUD/NZD
2月12日(土) 588位/4608位中 2,750.0 pips 39回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
2月15日(火) 518位/4669位中 3,670.0 pips 52回 6通貨ペア AUD/JPY 、NZD/JPY 、EUR/JPY
2月16日(水) 542位/4715位中 3,740.0 pips 53回 6通貨ペア AUD/JPY 、NZD/JPY 、EUR/JPY
2月17日(木) 525位/4809位中 4,380.0 pips 63回 6通貨ペア AUD/JPY 、NZD/JPY 、EUR/JPY
2月18日(金) 540位/4838位中 4,990.0 pips 72回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
2月19日(土) 564位/4855位中 5,190.0 pips 75回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/USD
2月22日(火) 568位/4881位中 5,480.0 pips 79回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/USD
2月23日(水) 577位/4914位中 6,060.0 pips 87回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
2月24日(木) 634位/4991位中 6,200.0 pips 89回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
2月25日(金) 591位/5022位中 8,570.0 pips 122回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
2月26日(土) 582位/5074位中 9,550.0 pips 137回 6通貨ペア AUD/JPY 、EUR/JPY 、NZD/JPY
3月1日(火) 570位/5093位中 10,428.8 pips 150回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月2日(水) 584位/5106位中 11,068.8 pips 159回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月3日(木) 594位/5123位中 11,618.8 pips 167回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月4日(金) 585位/5145位中 12,438.8 pips 180回 6通貨ペア EUR/JPY 、NZD/USD 、AUD/JPY
3月5日(土) 626位/5165位中 12,598.8 pips 182回 6通貨ペア EUR/JPY 、NZD/USD 、AUD/JPY
3月8日(火) 643位/5189位中 13,018.8 pips 188回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月9日(水) 660位/5199位中 13,438.8 pips 194回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月10日(木) 685位/5227位中 13,438.8 pips 194回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月11日(金) 694位/5239位中 14,088.8 pips 203回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、NZD/USD
3月12日(土) 696位/5254位中 14,928.8 pips 215回 6通貨ペア EUR/JPY 、CAD/JPY 、AUD/JPY
3月15日(火) 702位/5270位中 15,068.8 pips 217回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、CAD/JPY
3月16日(水) 702位/5279位中 15,418.8 pips 222回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、CAD/JPY
3月17日(木) 703位/5293位中 15,958.8 pips 231回 6通貨ペア EUR/JPY 、AUD/JPY 、CAD/JPY
3月18日(金) 687位/5316位中 17,058.8 pips 249回 6通貨ペア NZD/USD 、EUR/JPY 、AUD/JPY
3月19日(土) 680位/5326位中 17,898.8 pips 262回 6通貨ペア NZD/USD 、CAD/JPY 、EUR/JPY
3月22日(火) 679位/5327位中 18,288.8 pips 268回 6通貨ペア NZD/USD 、CAD/JPY 、EUR/JPY
3月23日(水) 690位/5334位中 18,978.8 pips 278回 6通貨ペア CAD/JPY 、NZD/USD 、EUR/JPY
3月24日(木) 689位/5340位中 19,488.8 pips 285回 6通貨ペア CAD/JPY 、NZD/USD 、EUR/JPY
3月25日(金) 689位/5345位中 19,908.8 pips 292回 6通貨ペア CAD/JPY 、NZD/USD 、EUR/JPY
イベント終了時 688位/5350位中 20,128.8 pips 295回 6通貨ペア CAD/JPY 、NZD/USD 、EUR/JPY
【トラリピ】第1回トラリピ・マスターズ>440位でした
https://utasen.com/archives/5155471.html
【トラリピ】第2回トラリピ・マスターズ>160位でフィニッシュ
https://utasen.com/archives/5814283.html
【トラリピ】第3回トラリピ・マスターズ>339位
https://utasen.com/archives/9098224.html
【トラリピ】第4回トラリピ・マスターズ>276位
https://utasen.com/archives/10435225.html
【トラリピ】第5回トラリピ・マスターズ>276位
https://utasen.com/archives/12764861.html
第6回は大きく順位が下がりました。
AUD/NZDダイヤモンド戦略をはじめとする積極的運用で実現損益を積み重ねた人が多かったことと、ドットコムバブル崩壊級のショック相場が訪れても耐えられるよう注文を減らしたことが原因なのではないかと想像しています。
トラリピの注文は自分のリスク許容度と運用資金に応じてすべきもので、実現損益の多寡を他の人と競うべきものではないと思っています。
なので、順位は大きく下がりましたが、まったく気にしていません。
参加者数は、
- 第3回 2021年1月19日~3月13日 4448人
- 第4回 2021年5月11日~7月3日 4844人(第3回から396人増加)
- 第5回 2021年10月5日~11月27日 5038人(第4回から194人増加)
- 第6回 2022年1月31日 ~ 3月25日 5350人(第5回から312人増加)
となっています。
参加するだけでポイントが得られるイベントなので、参加者数はアクティブなユーザー数とほぼ同じだと考えられます。
アクティブなユーザーの伸びが低水準で推移しているのが気になります。
トラリピが資産運用の方法の1つとして認知されるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。
いまは、FXなぞ酔狂な一部のギャンブラーがするものだ、レバレッジをかけて運用するFXなんて危ないからやめておけ、というのが常識となっていますが、トラリピで安定して資産を増やす人が増えれば世間の認識も変わってくると思うんですよね。
……。
欲と恐怖がせめぎ合うFXが投資方法の1つとして世間に認められることは、今後もない気がしてきました。
この相場の急変で3,000万円の損切りをしたというツイートも流れてきましたし。
トラリピ・マスターズのことについて考えていたら、思いもよらぬところに着地。
トラリピが資産運用の方法の1つとして認知されるまでには、まだまだ時間がかかりそうです。
いまは、FXなぞ酔狂な一部のギャンブラーがするものだ、レバレッジをかけて運用するFXなんて危ないからやめておけ、というのが常識となっていますが、トラリピで安定して資産を増やす人が増えれば世間の認識も変わってくると思うんですよね。
……。
欲と恐怖がせめぎ合うFXが投資方法の1つとして世間に認められることは、今後もない気がしてきました。
この相場の急変で3,000万円の損切りをしたというツイートも流れてきましたし。
トラリピ・マスターズのことについて考えていたら、思いもよらぬところに着地。